八折的士
市區八折的士:6220 4998
電召/預約市區85折的士:最低消費70(以咪錶85折後為基準),按85折收費,單程隧道收費, 不收電召費,不收行李費。
例1:乘客由港島到九龍,到達目的地咪錶顯示為160,單程隧道費為25,收費會是按咪錶85折(160*0.85=136)+單程隧道費(25),總收費為161(136+25)。
例2:乘客由港島到九龍,到達目的地咪錶顯示為80,單程隧道費為25,收費會是按咪錶85折(80*0.85=68),但最低消費為70,所以收費會變成最低消費(70)+單程隧道費(25),總收費為95(70+25)。
新界八折的士:5113 9896
電召/預約新界85折的士:最低消費60(以咪錶85折後為基準),按85折收費,單程隧道收費, 不收電召費,不收行李費。
例1:乘客由屯門到馬鞍山,到達目的地咪錶顯示為200,單程隧道費為5,收費會是按咪錶85折(200*0.85=170)+單程隧道費(5),總收費為175(170+5)。
例2:乘客由屯門到屯門,到達目的地咪錶顯示為68,收費會是按咪錶85折(68*0.85=57.8),但最低消費為60,所以總收費會變成最低消費60。
東涌的士專線:8101 9991
東涌的士專線提供東涌地區(不包括機場)往返港島、九龍及新界 一口價 服務。
機場價目
港島區
西環 / 堅尼地城 | 270 (西隧) |
中環 / 上環 | 260 (西隧) |
灣仔 / 銅鑼灣 | 290 (西隧) |
北角 / 鰂魚涌 | 300 (西隧) |
筲箕灣 / 柴灣 | 310 (西隧) |
半山 / 山頂 | 300 / 320 (西隧) |
石澳 / 赤柱 | 350 / 300 (西隧) |
淺水灣 / 深水灣 | 330 / 320 (西隧) |
香港仔 / 薄扶林 | 310 / 290 (西隧) |
市區八折的士:6220 4998
九龍區
沙田/ 大圍 | 220 / 210 (尖山) |
葵涌 / 荃灣 | 180 / 170 |
深井 / 青衣 | 150 / 160 |
美孚 / 荔枝角 | 180 |
長沙灣 / 深水埗 | 190 |
旺角 / 油麻地 | 200 |
尖沙咀 / 紅磡 | 200 / 210 |
土瓜灣 / 九龍城 | 210 |
黃大仙 / 慈雲山 | 210 / 220 |
九龍灣 / 觀塘 | 220 / 230 |
藍田 / 油塘 | 240 |
將軍澳 / 西貢市 | 270 / 300 |
市區八折的士:6220 4998
新界區
深井 / 青龍頭 | 150 / 160 (青馬) |
黃金海岸 / 小欖 | 110 / 120 (屯赤) |
屯門市 | 100(屯赤) |
元朗市 | 160 (屯赤) |
錦上路 / 橫台山 | 200 / 190 (屯赤) |
天水圍 | 160 (屯赤) |
上水市 | 230 (屯赤) |
粉嶺市 | 240 (屯赤) |
大埔市 | 260 (城隧) |
馬鞍山 | 250 (城隧) |
西貢市 | 300 (城隧) |
新界八折的士:5113 9896
東涌價目
港島區
西環 / 堅尼地城 | 250 (西隧) |
中環 / 上環 | 250 (西隧) |
灣仔 / 銅鑼灣 | 250 (西隧) |
北角 / 鰂魚涌 | 260 (西隧) |
太古城 / 西灣河 | 260 (西隧) |
筲箕灣 / 柴灣 | 260 (西隧) |
半山 / 山頂 | 260 / 270 (西隧) |
石澳 / 赤柱 | 310 / 300 (西隧) |
香港仔 / 薄扶林 | 260 (西隧) |
東涌的士專線:8101 9991
九龍區
沙田 / 大圍 / 火炭 | 200 |
葵涌 / 荃灣 / 青衣 | 150 |
美孚 / 荔枝角 | 160 |
長沙灣 / 深水埗 | 160 |
太子 / 旺角 | 160 |
油麻地 / 尖沙咀 | 160 |
紅磡 / 土瓜灣 | 170 |
九龍塘 / 九龍城 | 170 |
黃大仙 / 九龍灣 | 180 |
觀塘 | 190 |
將軍澳 |
240 |
東涌的士專線:8101 9991
新界區
黃金海岸 | 130 (屯赤) |
屯門市 | 120 (屯赤) |
元朗市 | 180 (屯赤) |
天水圍 | 180 (屯赤) |
上水市 | 220 (屯赤) |
粉嶺市 | 230 (屯赤) |
大埔市 | 240 (城隧) |
馬鞍山 | 220 (城隧) |
東涌的士專線:8101 9991
車隊簡介
本台車隊由近千名資深市區的士及新界的士司機組成,每天穿梭港島、九龍、新界大街小巷,遍佈機場、東涌、碼頭、口岸,接載乘客。