八折的士
市區八折的士:6220 4998
電召/預約市區85折的士:最低消費80(以咪錶85折後為基準),按85折收費,單程隧道收費, 不收電召費,不收行李費。
例1:乘客由港島到九龍,到達目的地咪錶顯示為160,單程隧道費為25,收費會是按咪錶85折(160*0.85=136)+單程隧道費(25),總收費為161(136+25)。
例2:乘客由港島到九龍,到達目的地咪錶顯示為92,單程隧道費為25,收費會是按咪錶85折(92*0.85=78.2),但最低消費為80,所以收費會變成最低消費(80)+單程隧道費(25),總收費為105(80+25)。
新界八折的士:5113 9896
電召/預約新界85折的士:最低消費70(以咪錶85折後為基準),按85折收費,單程隧道收費, 不收電召費,不收行李費。
例1:乘客由屯門到馬鞍山,到達目的地咪錶顯示為200,單程隧道費為5,收費會是按咪錶85折(200*0.85=170)+單程隧道費(5),總收費為175(170+5)。
例2:乘客由元朗到屯門,到達目的地咪錶顯示為76,收費會是按咪錶85折(76*0.85=64.6),但最低消費為70,所以總收費會變成最低消費70。
東涌的士專線:8101 9991
東涌的士專線提供東涌地區(不包括機場)往返港島、九龍及新界 一口價 服務。
機場價目
港島區
西環 / 堅尼地城 | 310/300 (西隧) |
中環 / 上環 | 310/300 (西隧) |
灣仔 / 銅鑼灣 | 320/330 (西隧) |
北角 / 鰂魚涌 | 340/350 (西隧) |
筲箕灣 / 柴灣 | 360/3700 (西隧) |
半山 / 山頂 | 320 / 340 (西隧) |
石澳 / 赤柱 | 390 / 400 (西隧) |
淺水灣 / 深水灣 | 360 / 350 (西隧) |
香港仔 / 薄扶林 | 340 / 320 (西隧) |
市區八折的士:6220 4998
九龍區
沙田/ 大圍 | 240 / 230 (尖山) |
葵涌 / 荃灣 | 200 / 210 |
深井 / 青衣 | 180 / 190 |
美孚 / 荔枝角 | 210 |
長沙灣 / 深水埗 | 220 |
旺角 / 油麻地 | 230 |
尖沙咀 / 紅磡 | 230 / 240 |
土瓜灣 / 九龍城 | 240 |
黃大仙 / 慈雲山 | 240 / 250 |
九龍灣 / 觀塘 | 260 / 270 |
藍田 / 油塘 | 280 |
將軍澳 / 西貢市 | 300 / 330 |
市區八折的士:6220 4998
新界區
深井 / 青龍頭 | 180 / 190 (青馬) |
黃金海岸 / 小欖 | 130 / 140 (屯赤) |
屯門市 | 120(屯赤) |
元朗市 | 180 (屯赤) |
錦上路 / 橫台山 | 220 / 210 (屯赤) |
天水圍 | 180 (屯赤) |
上水市 | 260 (屯赤) |
粉嶺市 | 270 (屯赤) |
大埔市 | 290 (城隧) |
馬鞍山 | 280 (城隧) |
西貢市 | 330 (城隧) |
新界八折的士:5113 9896
東涌價目
港島區
西環 / 堅尼地城 | 280 (西隧) |
中環 / 上環 | 280 (西隧) |
灣仔 / 銅鑼灣 | 290 (西隧) |
北角 / 鰂魚涌 | 310 (西隧) |
太古城 / 西灣河 | 320 (西隧) |
筲箕灣 / 柴灣 | 340 (西隧) |
半山 / 山頂 | 300 / 320 (西隧) |
石澳 / 赤柱 | 370/380 (西隧) |
香港仔 / 薄扶林 | 320/300 (西隧) |
東涌的士專線:8101 9991
九龍區
沙田 / 大圍 / 火炭 | 220 |
葵涌 / 荃灣 / 青衣 | 170 |
美孚 / 荔枝角 | 180 |
長沙灣 / 深水埗 | 180 |
太子 / 旺角 | 180 |
油麻地 / 尖沙咀 | 180 |
紅磡 / 土瓜灣 | 190 |
九龍塘 / 九龍城 | 190 |
黃大仙 / 九龍灣 | 200 |
觀塘 | 210 |
將軍澳 |
270 |
東涌的士專線:8101 9991
新界區
黃金海岸 | 150 (屯赤) |
屯門市 | 140 (屯赤) |
元朗市 | 200 (屯赤) |
天水圍 | 200 (屯赤) |
上水市 | 250 (屯赤) |
粉嶺市 | 260 (屯赤) |
大埔市 | 270 (城隧) |
馬鞍山 | 250 (城隧) |
東涌的士專線:8101 9991
車隊簡介
本台車隊由近千名資深市區的士及新界的士司機組成,每天穿梭港島、九龍、新界大街小巷,遍佈機場、東涌、碼頭、口岸,接載乘客。