港島區
西環 / 堅尼地城 | 310/300 (西隧) |
中環 / 上環 | 310/300 (西隧) |
灣仔 / 銅鑼灣 | 320/330 (西隧) |
北角 / 鰂魚涌 | 340/350 (西隧) |
筲箕灣 / 柴灣 | 360/3700 (西隧) |
半山 / 山頂 | 320 / 340 (西隧) |
石澳 / 赤柱 | 390 / 400 (西隧) |
淺水灣 / 深水灣 | 360 / 350 (西隧) |
香港仔 / 薄扶林 | 340 / 320 (西隧) |
市區八折的士:6220 4998
九龍區
沙田/ 大圍 | 240 / 230 (尖山) |
葵涌 / 荃灣 | 200 / 210 |
深井 / 青衣 | 180 / 190 |
美孚 / 荔枝角 | 210 |
長沙灣 / 深水埗 | 220 |
旺角 / 油麻地 | 230 |
尖沙咀 / 紅磡 | 230 / 240 |
土瓜灣 / 九龍城 | 240 |
黃大仙 / 慈雲山 | 240 / 250 |
九龍灣 / 觀塘 | 260 / 270 |
藍田 / 油塘 | 280 |
將軍澳 / 西貢市 | 300 / 330 |
市區八折的士:6220 4998
新界區
深井 / 青龍頭 | 180 / 190 (青馬) |
黃金海岸 / 小欖 | 130 / 140 (屯赤) |
屯門市 | 120(屯赤) |
元朗市 | 180 (屯赤) |
錦上路 / 橫台山 | 220 / 210 (屯赤) |
天水圍 | 180 (屯赤) |
上水市 | 260 (屯赤) |
粉嶺市 | 270 (屯赤) |
大埔市 | 290 (城隧) |
馬鞍山 | 280 (城隧) |
西貢市 | 330 (城隧) |