港島區
| 西環 / 堅尼地城 | 250 (西隧) |
| 中環 / 上環 | 260 (西隧) |
| 灣仔 / 銅鑼灣 | 280 (西隧) |
| 北角 / 鰂魚涌 | 300 (西隧) |
| 太古城 / 西灣河 | 310 (西隧) |
| 筲箕灣 / 柴灣 | 310/320 (西隧) |
| 半山 / 山頂 | 280/300 (西隧) |
| 石澳 / 赤柱 | 370/350 (西隧) |
| 香港仔 / 薄扶林 | 290/280 (西隧) |
東涌的士專線:5193 3216
九龍區
| 沙田 / 大圍 / 火炭 | 240 |
| 葵涌 / 荃灣 / 青衣 | 180 |
| 美孚 / 荔枝角 | 190 |
| 長沙灣 / 深水埗 | 200 |
| 太子 / 旺角 | 210 |
| 油麻地 / 尖沙咀 | 210 |
| 紅磡 / 土瓜灣 | 220 |
| 九龍塘 / 九龍城 | 210/220 |
| 黃大仙 / 九龍灣 | 210/240 |
| 觀塘 | 250 |
| 將軍澳 |
300 |
東涌的士專線:5193 3216
新界區
| 黃金海岸 | 150 (屯赤) |
| 屯門市 | 150 (屯赤) |
| 元朗市 | 220 (屯赤) |
| 天水圍 | 220 (屯赤) |
| 上水市 | 300 (屯赤) |
| 粉嶺市 | 310 (屯赤) |
| 大埔市 | 330 (城隧) |
| 馬鞍山 | 320 (城隧) |