港島區
| 西環 / 堅尼地城 | 270/280 (西隧) |
| 中環 / 上環 | 290/280 (西隧) |
| 灣仔 / 銅鑼灣 | 300/310 (西隧) |
| 北角 / 鰂魚涌 | 320/330 (西隧) |
| 筲箕灣 / 柴灣 | 340/350 (西隧) |
| 半山 / 山頂 | 310/330 (西隧) |
| 石澳 / 赤柱 | 400/380 (西隧) |
| 淺水灣 / 深水灣 | 350/340 (西隧) |
| 香港仔 / 薄扶林 | 320/310 (西隧) |
市區八折的士:6238 0809
九龍區
| 沙田/ 大圍 | 270/260 (尖山) |
| 葵涌 / 荃灣 | 220/210 |
| 深井 / 青衣 | 200 |
| 美孚 / 荔枝角 | 220 |
| 長沙灣 / 深水埗 | 230 |
| 旺角 / 油麻地 | 240 |
| 尖沙咀 / 紅磡 | 240/250 |
| 土瓜灣 / 九龍城 | 250 |
| 黃大仙 / 慈雲山 | 240/250 |
| 九龍灣 / 觀塘 | 270/280 |
| 藍田 / 油塘 | 290/300 |
| 將軍澳 / 西貢市 | 330/360 |
市區八折的士:6238 0809
新界區
| 深井 / 青龍頭 | 190/200 (青馬) |
| 黃金海岸 / 小欖 | 140/160 (屯赤) |
| 屯門市 | 130(屯赤) |
| 元朗市 | 200 (屯赤) |
| 錦上路 / 橫台山 | 240/250 (屯赤) |
| 天水圍 | 200 (屯赤) |
| 上水市 | 280 (屯赤) |
| 粉嶺市 | 290 (屯赤) |
| 大埔市 | 310 (城隧) |
| 馬鞍山 | 300 (城隧) |
| 西貢市 | 360 (城隧) |